地区別人口と世帯数(2018年6月1日)
平成27年10月1日に実施した「国勢調査」の確報数値を基に、住民基本台帳の増減を加え、推計・公表しています。
地区別人口と世帯数
|
字名 |
世帯数 |
人口 | ||||
| 総数 | 男 | 女 | ||||
| 戸 | 人 | 人 | 人 | |||
| 高麗 | 1,004 | 2,504 | 1,251 | 1,253 | ||
| 高麗1丁目 | 312 | 873 | 445 | 428 | ||
| 高麗2丁目 | 541 | 1,288 | 637 | 651 | ||
| 高麗3丁目 | 151 | 343 | 169 | 174 | ||
| 東町 | 690 | 1,790 | 889 | 901 | ||
| 東町1丁目 | 243 | 623 | 322 | 301 | ||
| 東町2丁目 | 134 | 374 | 188 | 186 | ||
| 東町3丁目 | 313 | 793 | 379 | 414 | ||
| 大磯 | 2,558 | 6,103 | 2,991 | 3,112 | ||
| 東小磯 | 1,256 | 3,062 | 1,490 | 1,572 | ||
| 西小磯 | 1,613 | 4,166 | 2,018 | 2,148 | ||
| 国府本郷 | 2,024 | 5,210 | 2,544 | 2,666 | ||
| 国府新宿 | 1,243 | 3,239 | 1,547 | 1,692 | ||
| 生沢 | 870 | 2,030 | 1,043 | 987 | ||
| 寺坂 | 114 | 298 | 152 | 146 | ||
| 虫窪 | 93 | 372 | 171 | 201 | ||
| 黒岩 | 78 | 184 | 86 | 98 | ||
| 西久保 | 56 | 140 | 71 | 69 | ||
| 石神台 | 709 | 1,662 | 786 | 876 | ||
| 石神台1丁目 | 251 | 589 | 276 | 313 | ||
| 石神台2丁目 | 202 | 491 | 234 | 257 | ||
| 石神台3丁目 | 256 | 582 | 276 | 306 | ||
| 月京 | 289 | 730 | 344 | 386 | ||
| 合計 | 12,597 | 31,490 | 15,383 | 16,107 | ||
この記事に関するお問い合わせ先
政策総務部 政策課 情報化推進係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:207,257,258)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ


PCサイトを見る
更新日:2018年06月11日