地区別人口と世帯数(2018年2月1日)
平成27年10月1日に実施した「国勢調査」の確報数値を基に、住民基本台帳の増減を加え、推計・公表しています。
| 
			 字名  | 
			
			 世帯数  | 
			人口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | ||||
| 戸 | 人 | 人 | 人 | |||
| 高麗 | 994 | 2,484 | 1,240 | 1,244 | ||
| 高麗1丁目 | 304 | 857 | 435 | 422 | ||
| 高麗2丁目 | 538 | 1,281 | 635 | 646 | ||
| 高麗3丁目 | 152 | 346 | 170 | 176 | ||
| 東町 | 688 | 1,785 | 884 | 901 | ||
| 東町1丁目 | 245 | 627 | 320 | 307 | ||
| 東町2丁目 | 132 | 368 | 185 | 183 | ||
| 東町3丁目 | 311 | 790 | 379 | 411 | ||
| 大磯 | 2,568 | 6,151 | 3,011 | 3,140 | ||
| 東小磯 | 1,264 | 3,086 | 1,499 | 1,587 | ||
| 西小磯 | 1,595 | 4,143 | 2,015 | 2,128 | ||
| 国府本郷 | 2,017 | 5,206 | 2,545 | 2,661 | ||
| 国府新宿 | 1,226 | 3,221 | 1,540 | 1,681 | ||
| 生沢 | 862 | 2,021 | 1,028 | 993 | ||
| 寺坂 | 115 | 303 | 152 | 151 | ||
| 虫窪 | 95 | 374 | 172 | 202 | ||
| 黒岩 | 78 | 186 | 86 | 100 | ||
| 西久保 | 56 | 144 | 73 | 71 | ||
| 石神台 | 708 | 1,670 | 791 | 879 | ||
| 石神台1丁目 | 250 | 593 | 281 | 312 | ||
| 石神台2丁目 | 200 | 487 | 231 | 256 | ||
| 石神台3丁目 | 258 | 590 | 279 | 311 | ||
| 月京 | 289 | 740 | 347 | 393 | ||
| 合計 | 12,555 | 31,514 | 15,383 | 16,131 | ||
この記事に関するお問い合わせ先
政策総務部 政策課 情報化推進係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:207,257,258)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
      
            
            
            

PCサイトを見る
          
更新日:2018年02月09日