令和6年度 個人情報保護制度運用状況報告
個人情報取扱事務の登録状況
| 実施機関 | 件数 |
| 町長 | 393 |
| 教育委員会 | 52 |
| 選挙管理委員会 | 13 |
| 監査委員 | 1 |
| 農業委員会 | 16 |
| 固定資産評価審査委員会 | 1 |
| 議会 | 5 |
| 合計 | 481 |
個人情報ファイルの登録状況
| 実施機関 | 件数 |
| 町長 | 35 |
| 教育委員会 | 4 |
| 選挙管理委員会 | 1 |
| 監査委員 | 0 |
| 農業委員会 | 0 |
| 固定資産評価審査委員会 | 0 |
| 議会 | 0 |
| 合計 | 40 |
開示及び訂正の請求件数、是正の申出件数
| 区分 | 件数 |
| 開示の請求 | 17 |
| 訂正の請求 | 0 |
| 是正の申出 | 0 |
| 合計 | 17 |
開示の請求に対する処理状況
| 処理区分 | 件数 |
| 全部開示 | 10 |
| 部分開示 | 6 |
| 不開示 | 1 |
| 不存在 | 6 |
| その他 | 0 |
| 合計 | 23 |
審査請求件数及びその処理状況
| 処理区分 | 件数 |
| 審査請求 | 0 |
| 個人情報保護審査会:諮問 | 0 |
| 個人情報保護審査会:答申 | 0 |
| 個人情報保護審査会:取下げ | 0 |
| 個人情報保護審査会:審議中 | 0 |
| 決定 | 0 |


PCサイトを見る
更新日:2025年06月01日