令和2年度 個人情報保護制度運用状況報告
個人情報取扱事務の登録状況
| 実施機関 | 件数 |
| 町長 | 391 |
| 教育委員会 | 53 |
| 選挙管理委員会 | 15 |
| 監査委員 | 1 |
| 農業委員会 | 16 |
| 固定資産評価審査委員会 | 1 |
| 議会 | 5 |
| 合計 | 482 |
開示及び訂正の請求件数、是正の申出件数
| 区分 | 件数 |
| 開示の請求 | 10 |
| 訂正の請求 | 0 |
| 是正の申出 | 0 |
| 合計 | 10 |
開示の請求に対する処理状況
| 処理区分 | 件数 |
| 開示 | 2 |
| 一部開示 | 8 |
| 不開示 | 0 |
| 不存在 | 1 |
| その他 | 0 |
| 合計 | 11 |
1件の請求につき複数の処理をしているものがあるため、処理状況の合計が請求件数より多くなっています。
簡易開示に対する処理状況
| 簡易開示対象 | 開示項目 | 簡易開示件数 |
| 令和2年度大磯町職員採用試験(一次選考試験) | 順位 | 2 |
| 令和2年度大磯町職員採用試験(一次選考試験) | 順位 | 30 |
| 令和2年度大磯町職員採用試験【追加募集】(一次選考試験) | 順位 | 0 |
| 合計 | 32 | |
審査請求件数及びその処理状況
| 処理区分 | 件数 |
| 審査請求 | 0 |
| 個人情報保護審査会:諮問 | 0 |
| 個人情報保護審査会:答申 | 0 |
| 個人情報保護審査会:取下げ | 0 |
| 個人情報保護審査会:審議中 | 0 |
| 決定 | 0 |


PCサイトを見る
更新日:2021年06月01日