令和3年度 情報公開制度運用状況報告
請求件数
132件
行政情報分野別内訳
| 行政情報分野 | 件数 |
| 行政一般 | 33 |
| 議会 | 0 |
| 選挙・監査 | 1 |
| 人事・給与 | 0 |
| 財務 | 51 |
| 福祉 | 18 |
| 保健衛生 | 0 |
| 生活 | 4 |
| 環境 | 2 |
| 産業 | 7 |
| 都市基盤 | 3 |
| 安全 | 4 |
| 教育・文化 | 14 |
| 合計 | 137 |
1件の請求につき、複数の分野に区分しているものがあるため、合計件数と請求件数が一致していません。
請求者別内訳
平成18年度から、何人も行政情報の公開を請求することができることになったため、請求者の区分による分類は行っていません。
請求の内容(主なもの)
- 工事等設計・積算書
- 地域包括支援センターに関する書類
請求に対する処理の状況
| 区分 | 件数 |
| 公開 | 70 |
| 一部公開 | 49 |
| 非公開 | 1 |
| 不存在 | 28 |
| 存否応答拒否 | 0 |
| 取下げ | 0 |
| 合計 | 148 |
1件の請求につき複数の処理をしているものがあるため、処理状況の合計が請求件数より多くなっています。
非公開行政情報の内訳
| 非公開事項の項目 | 件数 | |
| 1号 | 個人に関する情報 | 34 |
| 2号 | 法人等に関する情報 | 35 |
| 3号 | 国等との協力関係又は信頼関係に関する情報 | 0 |
| 4号 | 審議、検討、調査研究等に関する情報 | 3 |
| 5号 | 事務事業の実施に関する情報 | 2 |
| 6号 | 町民生活の安全に関する情報 | 2 |
| 7号 | 法令秘に関する情報 | 6 |
| 合計 | 82 | |
1つの情報が複数の非公開事項に該当する場合があります。
非公開に対する審査請求
| 区分 | 件数 |
| 審査請求 | 0 |
| 行政情報公開審査会:諮問 | 0 |
| 行政情報公開審査会:答申 | 0 |
| 行政情報公開審査会:取下げ | 0 |
| 行政情報公開審査会:審議中 | 0 |
| 決定 | 0 |


PCサイトを見る
更新日:2022年06月01日