平成25年12月定例会審議結果
12月17日(火曜日)
議案
|   番号  |  
   件名 | 結果 | 
|---|---|---|
| 57 | 大磯町緑化の推進及び緑の保全に関する条例 | 原案可決、全員 | 
| 59 | 大磯町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 | 原案可決、多数 | 
| 66 | 教育委員会委員の任命について | 原案可決、全員 | 
陳情
| 番号 | 件名 | 結果 | 
|---|---|---|
| 7 | 平成26年度における重度障害者医療費助成制度継続についての陳情 | 不採択 | 
| 8 | 平成26年度における障害児者・透析者を含む移動困難者に対する通院支援についての陳情 | 趣旨採択 | 
| 9 | 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員を図るため、国への意見書の決議を求める陳情 | 趣旨採択 | 
| 10 | 地域における自然エネルギーの活用を振興する条例のすみやかなる制定に関する陳情 | 採択 | 
下記PDFより議員別賛否結果をご確認いただけます。
議員別賛否結果(12月17日) (PDFファイル: 147.7KB)
12月2日(月曜日)
議案
|   番号  |  
   件名 | 結果 | 
|---|---|---|
| 57 | 大磯町緑化の推進及び緑の保全に関する条例 | 総務建設常任委員会へ付託 | 
| 58 | 大磯町障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 | 原案可決、多数 | 
| 59 | 大磯町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 | 福祉文教常任委員会へ付託 | 
| 60 | 二宮町と大磯町との間の剪定枝資源化施設の整備運営に関する事務の事務委託に関する協議について | 原案可決、全員 | 
| 61 | 平成25年度大磯町一般会計補正予算(第5号) | 原案可決、多数 | 
| 62 | 平成25年度大磯町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号) | 原案可決、多数 | 
| 63 | 平成25年度大磯町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) | 原案可決、多数 | 
| 64 | 平成25年度大磯町介護保険事業特別会計補正予算(第2号) | 原案可決、多数 | 
| 65 | 平成25年度大磯町下水道事業特別会計補正予算(第2号) | 原案可決、多数 | 
陳情
| 番号 | 件名 | 結果 | 
|---|---|---|
| 7 | 平成26年度における重度障害者医療費助成制度継続についての陳情 | 福祉文教常任委員会へ付託 | 
| 8 | 平成26年度における障害児者・透析者を含む移動困難者に対する通院支援についての陳情 | 福祉文教常任委員会へ付託 | 
| 9 | 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員を図るため、国への意見書の決議を求める陳情 | 福祉文教常任委員会へ付託 | 
| 10 | 地域における自然エネルギーの活用を振興する条例のすみやかなる制定に関する陳情 | 総務建設常任委員会へ付託 | 
| 11 | 大磯恒道会の民主的な運営を求めるための陳情書 | 机上配布 | 
下記PDFより議員別賛否結果をご確認いただけます。
議員別賛否結果(12月2日) (PDFファイル: 145.2KB)
          
          
          
          
          
    
更新日:2013年12月17日