令和6年度議会交際費
日付 | 区分 | 摘要 | 金額 |
---|---|---|---|
令和6年4月17日 |
その他 |
正副議長の名刺代 |
2,119円 |
令和6年5月17日 |
その他 |
平和行進賛助金(平塚・大磯・二宮地域懇談会) |
5,000円 |
令和6年5月23日 |
会 費 |
大磯町商工会総代会会費 |
5,000円 |
令和6年5月24日 |
会 費 |
公益社団法人大磯町観光協会 令和6年度定時総会懇親会会費 |
5,000円 |
令和6年6月20日 | 土 産 | 姉妹都市大磯町・小諸市スポーツ交流会手土産代 | 3,550円 |
令和6年6月26日 | 会 費 | 大磯・二宮安全運転管理者会第54回定期総会意見交換会会費 | 5,000円 |
令和6年10月7日 | 土 産 | 総務建設常任委員会行政視察土産代(2か所) | 9,871円 |
令和6年12月12日 | その他 | 議長の名刺代 | 2,310円 |
令和6年12月12日 | その他 | 大磯町農産物品評会副賞代 | 3,651円 |
令和7年1月13日 | 会 費 | 新成人記念のつどいティーパーティー参加費 | 1,000円 |
令和7年1月23日 | 祝 金 | 大磯町商工会・法人会・青色申告会・観光協会四団体合同新年会祝金 | 5,000円 |
令和7年1月28日 | 会 費 | 大磯建設協会賀詞交換会費 | 5,000円 |
令和7年3月19日 | 土 産 | 福祉文教常任委員会視察研修土産代 | 3,630円 |
令和7年3月19日 | 土 産 | 防災・小委員会行政視察土産代 | 3,630円 |
支 払 総 額 |
|
|
59,761円 |
更新日:2025年03月19日