歴代議長
代数 | 氏名 | 就任期間 |
---|---|---|
1 | 湯井 秀雄 | 昭和29年12月 1日~昭和30年 6月30日 |
2 | 安部川 昇太郎 | 昭和30年 7月22日~昭和32年 3月31日 |
3 | 柴崎 憲市 | 昭和32年 4月 1日~昭和34年 7月15日 |
4 | 二挺木 久二 | 昭和34年 7月22日~昭和35年 8月 2日 |
5 | 加藤 富蔵 | 昭和35年 8月 3日~昭和38年 7月15日 |
6 | 二挺木 久二 | 昭和38年 7月20日~昭和40年 6月23日 |
7 | 尾崎 佐吉 | 昭和40年 6月24日~昭和42年 7月15日 |
8 | 山口 民蔵 | 昭和42年 7月25日~昭和44年 6月28日 |
9 | 山口 民蔵 | 昭和44年 6月28日~昭和45年 3月19日 |
10 | 鈴木 敏雄 | 昭和45年 3月19日~昭和46年 7月15日 |
11 | 尾崎 佐吉 | 昭和46年 7月22日~昭和48年 6月28日 |
12 | 清田 正男 | 昭和48年 6月28日~昭和50年 7月15日 |
13 | 竹内 為吉 | 昭和50年 7月22日~昭和52年 7月22日 |
14 | 竹内 為吉 | 昭和52年 7月22日~昭和54年 2月 2日 |
15 | 渡邊 長吉 | 昭和54年 2月 3日~昭和54年 7月15日 |
16 | 渡邊 長吉 | 昭和54年 7月23日~昭和56年 7月22日 |
17 | 渡邊 長吉 | 昭和56年 7月23日~昭和58年 7月15日 |
18 | 原田 龍蔵 | 昭和58年 7月22日~昭和60年 7月15日 |
19 | 鈴木 美保子 | 昭和60年 7月16日~昭和62年 7月15日 |
20 | 青木 政雄 | 昭和62年 7月20日~平成元年 7月15日 |
21 | 大久保 幸造 | 平成元年 7月27日~平成 3年 7月15日 |
22 | 尾崎 佐吉 | 平成 3年 7月23日~平成 5年 7月19日 |
23 | 尾崎 佐吉 | 平成 5年 7月20日~平成 7年 7月15日 |
24 | 二宮 寛 | 平成 7年 7月24日~平成 9年 7月25日 |
25 | 伊藤 友治 | 平成 9年 7月25日~平成11年 7月15日 |
26 | 高橋 正克 | 平成11年 7月22日~平成13年 7月23日 |
27 | 三澤 龍夫 | 平成13年 7月23日~平成14年 9月30日 |
28 | 柴山 賢一 | 平成14年10月30日~平成15年 7月15日 |
29 | 清水 弘子 | 平成15年 7月23日~平成17年 7月20日 |
30 | 熊木 博 | 平成17年 7月20日~平成19年7月15日 |
31 | 百瀬 恵美子 | 平成19年7月25日~平成21年7月24日 |
32 | 山田 喜一 | 平成21年7月24日~平成23年7月15日 |
33 | 渡辺 順子 | 平成23年7月26日~平成25年7月26日 |
34 | 奥津 勝子 | 平成25年7月26日~平成27年7月15日 |
35 | 吉川 重雄 | 平成27年7月23日~平成29年7月25日 |
36 | 関 威國 | 平成29年7月25日~令和元年7月15日 |
37 | 高橋 英俊 | 令和元年7月25日~令和3年7月27日 |
38 | 竹内 恵美子 |
令和3年7月27日~令和5年7月15日 |
39 | 吉川 重雄 | 令和5年7月25日~ |
注意)昭和29年12月1日の大磯町と国府町の合併以降の議長を掲載。
更新日:2023年07月25日