地区別人口と世帯数(2019年4月1日)
平成27年10月1日に実施した「国勢調査」の確報数値を基に、住民基本台帳の増減を加え、推計・公表しています。
地区別人口と世帯数
字名 |
世帯数 |
人口 | ||||
総数 | 男 | 女 | ||||
戸 | 人 | 人 | 人 | |||
高麗 |
1,028 |
2,541 | 1,279 | 1,262 | ||
高麗1丁目 | 323 | 896 | 460 | 436 | ||
高麗2丁目 | 555 | 1,313 | 653 | 660 | ||
高麗3丁目 | 150 | 332 | 166 | 166 | ||
東町 | 689 | 1,770 | 884 | 886 | ||
東町1丁目 | 247 | 614 | 316 | 298 | ||
東町2丁目 | 133 | 372 | 190 | 182 | ||
東町3丁目 | 309 | 784 | 378 | 406 | ||
大磯 | 2,558 | 6,074 | 2,977 | 3,097 | ||
東小磯 | 1,262 | 3,063 | 1,481 | 1,582 | ||
西小磯 | 1,618 | 4,139 | 1,992 | 2,147 | ||
国府本郷 | 2,026 | 5,177 | 2,533 | 2,644 | ||
国府新宿 | 1,245 | 3,226 | 1,549 | 1,677 | ||
生沢 | 860 | 2,009 | 1,018 | 991 | ||
寺坂 | 114 | 295 | 151 | 144 | ||
虫窪 | 91 | 368 | 170 | 198 | ||
黒岩 | 77 | 180 | 84 | 96 | ||
西久保 | 55 | 135 | 68 | 67 | ||
石神台 | 703 | 1,634 | 772 | 862 | ||
石神台1丁目 | 250 | 583 | 277 | 306 | ||
石神台2丁目 | 199 | 475 | 222 | 253 | ||
石神台3丁目 | 254 | 576 | 273 | 303 | ||
月京 | 291 | 727 | 340 | 387 | ||
合計 | 12,617 | 31,338 | 15,298 | 16,040 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策総務部 政策課 情報化推進係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:207,257,258)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2019年04月16日