地区別人口と世帯数(2019年3月1日)
平成27年10月1日に実施した「国勢調査」の確報数値を基に、住民基本台帳の増減を加え、推計・公表しています。
地区別人口と世帯数
|
字名 |
世帯数 |
人口 | ||||
| 総数 | 男 | 女 | ||||
| 戸 | 人 | 人 | 人 | |||
| 高麗 |
1,031 |
2,554 | 1,282 | 1,272 | ||
| 高麗1丁目 | 324 | 904 | 466 | 438 | ||
| 高麗2丁目 | 555 | 1,314 | 649 | 665 | ||
| 高麗3丁目 | 152 | 336 | 167 | 169 | ||
| 東町 | 687 | 1,764 | 878 | 886 | ||
| 東町1丁目 | 245 | 612 | 314 | 298 | ||
| 東町2丁目 | 133 | 370 | 188 | 182 | ||
| 東町3丁目 | 309 | 782 | 376 | 406 | ||
| 大磯 | 2,545 | 6,078 | 2,981 | 3,097 | ||
| 東小磯 | 1,266 | 3,086 | 1,497 | 1,589 | ||
| 西小磯 | 1,612 | 4,136 | 1,999 | 2,137 | ||
| 国府本郷 | 2,018 | 5,182 | 2,535 | 2,647 | ||
| 国府新宿 | 1,246 | 3,232 | 1,555 | 1,677 | ||
| 生沢 | 858 | 2,007 | 1,017 | 990 | ||
| 寺坂 | 114 | 295 | 150 | 145 | ||
| 虫窪 | 91 | 370 | 170 | 200 | ||
| 黒岩 | 78 | 182 | 84 | 98 | ||
| 西久保 | 55 | 135 | 68 | 67 | ||
| 石神台 | 701 | 1,638 | 773 | 865 | ||
| 石神台1丁目 | 248 | 586 | 277 | 309 | ||
| 石神台2丁目 | 199 | 477 | 223 | 254 | ||
| 石神台3丁目 | 254 | 575 | 273 | 302 | ||
| 月京 | 291 | 731 | 343 | 388 | ||
| 合計 | 12,593 | 31,390 | 15,332 | 16,058 | ||
この記事に関するお問い合わせ先
政策総務部 政策課 情報化推進係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:207,257,258)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ


PCサイトを見る
更新日:2019年03月12日