地区別人口と世帯数(2019年2月1日)
平成27年10月1日に実施した「国勢調査」の確報数値を基に、住民基本台帳の増減を加え、推計・公表しています。
地区別人口と世帯数
字名 |
世帯数 |
人口 | ||||
総数 | 男 | 女 | ||||
戸 | 人 | 人 | 人 | |||
高麗 |
1,026 |
2,544 | 1,278 | 1,266 | ||
高麗1丁目 | 316 | 891 | 459 | 432 | ||
高麗2丁目 | 558 | 1,317 | 651 | 666 | ||
高麗3丁目 | 152 | 336 | 168 | 168 | ||
東町 | 687 | 1,767 | 878 | 889 | ||
東町1丁目 | 245 | 616 | 314 | 302 | ||
東町2丁目 | 133 | 371 | 189 | 182 | ||
東町3丁目 | 309 | 780 | 375 | 405 | ||
大磯 | 2,552 | 6,091 | 2,988 | 3,103 | ||
東小磯 | 1,266 | 3,078 | 1,492 | 1,586 | ||
西小磯 | 1,608 | 4,138 | 2,007 | 2,131 | ||
国府本郷 | 2,016 | 5,186 | 2,536 | 2,650 | ||
国府新宿 | 1,246 | 3,233 | 1,550 | 1,683 | ||
生沢 | 860 | 2,018 | 1,023 | 995 | ||
寺坂 | 114 | 295 | 150 | 145 | ||
虫窪 | 92 | 369 | 168 | 201 | ||
黒岩 | 78 | 182 | 84 | 98 | ||
西久保 | 55 | 136 | 69 | 67 | ||
石神台 | 699 | 1,632 | 769 | 863 | ||
石神台1丁目 | 248 | 586 | 277 | 309 | ||
石神台2丁目 | 200 | 479 | 224 | 255 | ||
石神台3丁目 | 251 | 567 | 268 | 299 | ||
月京 | 290 | 726 | 341 | 385 | ||
合計 | 12,589 | 31,395 | 15,333 | 16,062 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策総務部 政策課 情報化推進係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:207,257,258)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2019年02月13日