地区別人口と世帯数(2019年11月1日)
平成27年10月1日に実施した「国勢調査」の確報数値を基に、住民基本台帳の増減を加え、推計・公表しています。
地区別人口と世帯数
字名 |
世帯数 |
人口 | ||||
総数 | 男 | 女 | ||||
戸 | 人 | 人 | 人 | |||
高麗 |
1,026 |
2,535 | 1,270 | 1,265 | ||
高麗1丁目 | 331 | 909 | 466 | 443 | ||
高麗2丁目 | 551 | 1,304 | 647 | 657 | ||
高麗3丁目 | 144 | 322 | 157 | 165 | ||
東町 | 696 | 1,771 | 880 | 891 | ||
東町1丁目 | 256 | 624 | 319 | 305 | ||
東町2丁目 | 134 | 370 | 188 | 182 | ||
東町3丁目 | 306 | 777 | 373 | 404 | ||
大磯 | 2,554 | 6,048 | 2,966 | 3,082 | ||
東小磯 | 1,257 | 3,036 | 1,472 | 1,564 | ||
西小磯 | 1,632 | 4,158 | 1,995 | 2,163 | ||
国府本郷 | 2,032 | 5,167 | 2,525 | 2,642 | ||
国府新宿 | 1,267 | 3,241 | 1,565 | 1,676 | ||
生沢 | 881 | 2,016 | 1,026 | 990 | ||
寺坂 | 113 | 289 | 148 | 141 | ||
虫窪 | 90 | 362 | 166 | 196 | ||
黒岩 | 76 | 178 | 84 | 94 | ||
西久保 | 54 | 129 | 66 | 63 | ||
石神台 | 700 | 1,618 | 765 | 853 | ||
石神台1丁目 | 248 | 576 | 274 | 302 | ||
石神台2丁目 | 195 | 464 | 218 | 246 | ||
石神台3丁目 | 257 | 578 | 273 | 305 | ||
月京 | 290 | 724 | 343 | 381 | ||
合計 | 12,668 | 31,272 | 15,271 | 16,001 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策総務部 政策課 情報化推進係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:207,257,258)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2019年11月12日