地区別人口と世帯数(2018年12月1日)
平成27年10月1日に実施した「国勢調査」の確報数値を基に、住民基本台帳の増減を加え、推計・公表しています。
地区別人口と世帯数
字名 |
世帯数 |
人口 | ||||
総数 | 男 | 女 | ||||
戸 | 人 | 人 | 人 | |||
高麗 |
1,022 |
2,534 | 1,268 | 1,266 | ||
高麗1丁目 | 315 | 884 | 452 | 432 | ||
高麗2丁目 | 556 | 1,313 | 648 | 665 | ||
高麗3丁目 | 151 | 337 | 168 | 169 | ||
東町 | 684 | 1,764 | 874 | 890 | ||
東町1丁目 | 243 | 615 | 313 | 302 | ||
東町2丁目 | 133 | 373 | 189 | 184 | ||
東町3丁目 | 308 | 776 | 372 | 404 | ||
大磯 | 2,555 | 6,101 | 2,987 | 3,114 | ||
東小磯 | 1,262 | 3,074 | 1,494 | 1,580 | ||
西小磯 | 1,615 | 4,147 | 2,016 | 2,131 | ||
国府本郷 | 2,030 | 5,217 | 2,551 | 2,666 | ||
国府新宿 | 1,243 | 3,224 | 1,549 | 1,675 | ||
生沢 | 858 | 2,008 | 1,020 | 988 | ||
寺坂 | 114 | 297 | 152 | 145 | ||
虫窪 | 92 | 368 | 168 | 200 | ||
黒岩 | 79 | 183 | 85 | 98 | ||
西久保 | 53 | 134 | 69 | 65 | ||
石神台 | 705 | 1,650 | 777 | 873 | ||
石神台1丁目 | 251 | 591 | 279 | 312 | ||
石神台2丁目 | 202 | 490 | 229 | 261 | ||
石神台3丁目 | 252 | 569 | 269 | 300 | ||
月京 | 288 | 724 | 340 | 384 | ||
合計 | 12,600 | 31,425 | 15,350 | 16,075 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策総務部 政策課 情報化推進係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:207,257,258)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2018年12月06日