地区別人口と世帯数(2018年3月1日)
平成27年10月1日に実施した「国勢調査」の確報数値を基に、住民基本台帳の増減を加え、推計・公表しています。
字名 |
世帯数 |
人口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||||
戸 | 人 | 人 | 人 | |||
高麗 | 999 | 2,490 | 1,243 | 1,247 | ||
高麗1丁目 | 308 | 865 | 439 | 426 | ||
高麗2丁目 | 539 | 1,281 | 635 | 646 | ||
高麗3丁目 | 152 | 344 | 169 | 175 | ||
東町 | 690 | 1,792 | 889 | 903 | ||
東町1丁目 | 245 | 628 | 320 | 308 | ||
東町2丁目 | 133 | 370 | 187 | 183 | ||
東町3丁目 | 312 | 794 | 382 | 412 | ||
大磯 | 2,565 | 6,133 | 3,004 | 3,129 | ||
東小磯 | 1,262 | 3,076 | 1,498 | 1,578 | ||
西小磯 | 1,602 | 4,147 | 2,015 | 2,132 | ||
国府本郷 | 2,017 | 5,206 | 2,539 | 2,667 | ||
国府新宿 | 1,227 | 3,228 | 1,546 | 1,682 | ||
生沢 | 861 | 2,026 | 1,034 | 992 | ||
寺坂 | 114 | 301 | 153 | 148 | ||
虫窪 | 95 | 375 | 173 | 202 | ||
黒岩 | 79 | 187 | 86 | 101 | ||
西久保 | 56 | 144 | 73 | 71 | ||
石神台 | 708 | 1,668 | 791 | 877 | ||
石神台1丁目 | 249 | 589 | 279 | 310 | ||
石神台2丁目 | 202 | 491 | 233 | 258 | ||
石神台3丁目 | 257 | 588 | 279 | 309 | ||
月京 | 289 | 740 | 346 | 394 | ||
合計 | 12,564 | 31,513 | 15,390 | 16,123 |
更新日:2018年03月12日