地区別人口と世帯数(2018年1月1日)
平成27年10月1日に実施した「国勢調査」の確報数値を基に、住民基本台帳の増減を加え、推計・公表しています。
字名 |
世帯数 |
人口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||||
戸 | 人 | 人 | 人 | |||
高麗 | 993 | 2,487 | 1,245 | 1,242 | ||
高麗1丁目 | 302 | 855 | 435 | 420 | ||
高麗2丁目 | 538 | 1,285 | 639 | 646 | ||
高麗3丁目 | 153 | 347 | 171 | 176 | ||
東町 | 687 | 1,785 | 884 | 901 | ||
東町1丁目 | 245 | 627 | 320 | 307 | ||
東町2丁目 | 132 | 370 | 187 | 183 | ||
東町3丁目 | 310 | 788 | 377 | 411 | ||
大磯 | 2,572 | 6,165 | 3,019 | 3,146 | ||
東小磯 | 1,261 | 3,081 | 1,496 | 1,585 | ||
西小磯 | 1,589 | 4,136 | 2,015 | 2,121 | ||
国府本郷 | 2,016 | 5,203 | 2,543 | 2,660 | ||
国府新宿 | 1,222 | 3,222 | 1,540 | 1,682 | ||
生沢 | 870 | 2,032 | 1,032 | 1,000 | ||
寺坂 | 114 | 305 | 154 | 151 | ||
虫窪 | 95 | 378 | 174 | 204 | ||
黒岩 | 77 | 185 | 86 | 99 | ||
西久保 | 56 | 144 | 73 | 71 | ||
石神台 | 706 | 1,668 | 788 | 880 | ||
石神台1丁目 | 249 | 593 | 279 | 314 | ||
石神台2丁目 | 200 | 489 | 231 | 258 | ||
石神台3丁目 | 257 | 586 | 278 | 308 | ||
月京 | 287 | 739 | 346 | 393 | ||
合計 | 12,545 | 31,530 | 15,395 | 16,135 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策総務部 政策課 情報化推進係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:207,257,258)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2018年01月11日