地区別人口と世帯数(2016年12月1日)
平成27年10月1日に実施した「国勢調査」の確報数値を基に、住民基本台帳の増減を加え、推計・公表しています。
字名 |
世帯数 |
人口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||||
戸 | 人 | 人 | 人 | |||
高麗 | 961 | 2,428 | 1,222 | 1,206 | ||
高麗1丁目 | 279 | 791 | 408 | 383 | ||
高麗2丁目 | 538 | 1,303 | 650 | 653 | ||
高麗3丁目 | 144 | 334 | 164 | 170 | ||
東町 | 678 | 1,781 | 875 | 906 | ||
東町1丁目 | 239 | 621 | 321 | 300 | ||
東町2丁目 | 128 | 357 | 178 | 179 | ||
東町3丁目 | 311 | 803 | 376 | 427 | ||
大磯 | 2,568 | 6,198 | 3,036 | 3,162 | ||
東小磯 | 1,229 | 3,031 | 1,459 | 1,572 | ||
西小磯 | 1,590 | 4,145 | 2,022 | 2,123 | ||
国府本郷 | 1,968 | 5,165 | 2,522 | 2,643 | ||
国府新宿 | 1,220 | 3,243 | 1,555 | 1,688 | ||
生沢 | 853 | 2,044 | 1,041 | 1,003 | ||
寺坂 | 116 | 310 | 158 | 152 | ||
虫窪 | 95 | 385 | 177 | 208 | ||
黒岩 | 75 | 186 | 88 | 98 | ||
西久保 | 55 | 147 | 73 | 74 | ||
石神台 | 712 | 1,698 | 800 | 898 | ||
石神台1丁目 | 250 | 605 | 286 | 319 | ||
石神台2丁目 | 200 | 487 | 226 | 261 | ||
石神台3丁目 | 262 | 606 | 288 | 318 | ||
月京 | 289 | 747 | 351 | 396 | ||
合計 | 12,409 | 31,508 | 15,379 | 16,129 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策総務部 政策課 情報化推進係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:207,257,258)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2017年03月02日