地区別人口と世帯数(2016年10月1日)
平成27年10月1日に実施した「国勢調査」の確報数値を基に、住民基本台帳の増減を加え、推計・公表しています。
字名 |
世帯数 |
人口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||||
戸 | 人 | 人 | 人 | |||
高麗 | 958 | 2,432 | 1,224 | 1,208 | ||
高麗1丁目 | 281 | 793 | 410 | 383 | ||
高麗2丁目 | 536 | 1,308 | 653 | 655 | ||
高麗3丁目 | 141 | 331 | 161 | 170 | ||
東町 | 679 | 1,782 | 876 | 906 | ||
東町1丁目 | 240 | 623 | 322 | 301 | ||
東町2丁目 | 129 | 358 | 178 | 180 | ||
東町3丁目 | 310 | 801 | 376 | 425 | ||
大磯 | 2,551 | 6,167 | 3,014 | 3,153 | ||
東小磯 | 1,221 | 3,002 | 1,443 | 1,559 | ||
西小磯 | 1,592 | 4,161 | 2,030 | 2,131 | ||
国府本郷 | 1,959 | 5,151 | 2,512 | 2,639 | ||
国府新宿 | 1,217 | 3,239 | 1,551 | 1,688 | ||
生沢 | 860 | 2,063 | 1,051 | 1,012 | ||
寺坂 | 117 | 310 | 157 | 153 | ||
虫窪 | 96 | 390 | 181 | 209 | ||
黒岩 | 74 | 185 | 87 | 98 | ||
西久保 | 55 | 149 | 74 | 75 | ||
石神台 | 709 | 1,691 | 801 | 890 | ||
石神台1丁目 | 247 | 601 | 286 | 315 | ||
石神台2丁目 | 200 | 486 | 226 | 260 | ||
石神台3丁目 | 262 | 604 | 289 | 315 | ||
月京 | 287 | 745 | 346 | 399 | ||
合計 | 12,375 | 31,467 | 15,347 | 16,120 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策総務部 政策課 情報化推進係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:207,257,258)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2017年03月02日