地区別人口と世帯数(2016年6月1日)
平成27年10月1日に実施した「国勢調査」の確報数値を基に、住民基本台帳の増減を加え、推計・公表しています。
字名 |
世帯数 |
人口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||||
戸 | 人 | 人 | 人 | |||
高麗 | 946 | 2,410 | 1,213 | 1,197 | ||
高麗1丁目 | 280 | 787 | 409 | 378 | ||
高麗2丁目 | 530 | 1,293 | 645 | 648 | ||
高麗3丁目 | 136 | 330 | 159 | 171 | ||
東町 | 683 | 1,787 | 877 | 910 | ||
東町1丁目 | 240 | 620 | 319 | 301 | ||
東町2丁目 | 134 | 369 | 185 | 184 | ||
東町3丁目 | 309 | 798 | 373 | 425 | ||
大磯 | 2,553 | 6,202 | 3,030 | 3,172 | ||
東小磯 | 1,218 | 2,992 | 1,444 | 1,548 | ||
西小磯 | 1,593 | 4,165 | 2,033 | 2,132 | ||
国府本郷 | 1,952 | 5,152 | 2,519 | 2,633 | ||
国府新宿 | 1,232 | 3,269 | 1,563 | 1,706 | ||
生沢 | 865 | 2,066 | 1,059 | 1,007 | ||
寺坂 | 117 | 312 | 159 | 153 | ||
虫窪 | 95 | 387 | 178 | 209 | ||
黒岩 | 74 | 187 | 89 | 98 | ||
西久保 | 55 | 150 | 74 | 76 | ||
石神台 | 712 | 1,708 | 805 | 903 | ||
石神台1丁目 | 249 | 606 | 286 | 320 | ||
石神台2丁目 | 199 | 489 | 228 | 261 | ||
石神台3丁目 | 264 | 613 | 291 | 322 | ||
月京 | 289 | 756 | 353 | 403 | ||
合計 | 12,384 | 31,543 | 15,396 | 16,147 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策総務部 政策課 情報化推進係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:207,257,258)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2017年03月02日