地区別人口と世帯数(2016年5月1日)
平成27年10月1日に実施した「国勢調査」の確報数値を基に、住民基本台帳の増減を加え、推計・公表しています。
字名 |
世帯数 |
人口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||||
戸 | 人 | 人 | 人 | |||
高麗 | 940 | 2,392 | 1,207 | 1,185 | ||
高麗1丁目 | 274 | 770 | 399 | 371 | ||
高麗2丁目 | 529 | 1,288 | 644 | 644 | ||
高麗3丁目 | 137 | 334 | 164 | 170 | ||
東町 | 684 | 1,781 | 869 | 912 | ||
東町1丁目 | 241 | 623 | 319 | 304 | ||
東町2丁目 | 133 | 365 | 182 | 183 | ||
東町3丁目 | 310 | 793 | 368 | 425 | ||
大磯 | 2,559 | 6,221 | 3,036 | 3,185 | ||
東小磯 | 1,211 | 2,985 | 1,443 | 1,542 | ||
西小磯 | 1,589 | 4,164 | 2,033 | 2,131 | ||
国府本郷 | 1,945 | 5,153 | 2,516 | 2,637 | ||
国府新宿 | 1,230 | 3,260 | 1,556 | 1,704 | ||
生沢 | 862 | 2,059 | 1,054 | 1,005 | ||
寺坂 | 118 | 314 | 160 | 154 | ||
虫窪 | 95 | 389 | 179 | 210 | ||
黒岩 | 74 | 187 | 88 | 99 | ||
西久保 | 55 | 150 | 74 | 76 | ||
石神台 | 713 | 1,708 | 805 | 903 | ||
石神台1丁目 | 251 | 610 | 287 | 323 | ||
石神台2丁目 | 199 | 486 | 227 | 259 | ||
石神台3丁目 | 263 | 612 | 291 | 321 | ||
月京 | 289 | 760 | 355 | 405 | ||
合計 | 12,364 | 31,523 | 15,375 | 16,148 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策総務部 政策課 情報化推進係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:207,257,258)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2017年03月02日