地区別人口と世帯数(2015年6月1日)
平成22年10月1日に実施した「国勢調査」の確報数値を基に、住民基本台帳の増減を加え、推計・公表しています。
地区別人口と世帯数
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
高麗 | 994 | 2,518 | - | - |
1丁目 | 287 | 797 | - | - |
2丁目 | 552 | 1,364 | - | - |
3丁目 | 155 | 357 | - | - |
東町 | 712 | 1,840 | - | - |
1丁目 | 264 | 676 | - | - |
2丁目 | 138 | 369 | - | - |
3丁目 | 310 | 795 | - | - |
長者町 | 536 | 1,204 | - | - |
山王町 | 935 | 2,246 | - | - |
神明町 | 257 | 655 | - | - |
北本町 | 142 | 300 | - | - |
北下町 | 267 | 644 | - | - |
南本町 | 89 | 265 | - | - |
南下町 | 196 | 468 | - | - |
茶屋町 | 195 | 412 | - | - |
裡道 | 77 | 159 | - | - |
台町 | 1,259 | 3,101 | - | - |
西小磯東 | 1,181 | 2,908 | - | - |
西小磯西 | 553 | 1,426 | - | - |
国府新宿 | 1,255 | 3,292 | - | - |
中丸 | 1,049 | 2,613 | - | - |
馬場 | 1,131 | 3,088 | - | - |
月京 | 307 | 784 | - | - |
生沢 | 730 | 1,631 | - | - |
寺坂 | 119 | 333 | - | - |
虫窪 | 97 | 434 | - | - |
黒岩 | 87 | 210 | - | - |
西久保 | 53 | 142 | - | - |
石神台 | 708 | 1,698 | - | - |
1丁目 | 249 | 614 | - | - |
2丁目 | 201 | 481 | - | - |
3丁目 | 258 | 603 | - | - |
合計 | 12,929 | 32,371 | 15,773 | 16,598 |
注釈:過去の地区別人口は当町ホームページ(地区別人口と世帯数)
http://www.town.oiso.kanagawa.jp/gyosei/toukei/toukei_jyouhou/zinkou/1359627701664.html
にて公表しています。
注意:平成22年度国勢調査の速報値では、人口は総数のみで、男女別は集計していないため、男女別人口は表示していません
この記事に関するお問い合わせ先
政策総務部 政策課 情報化推進係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:207,257,258)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2015年08月12日