地区別人口と世帯数(2015年5月1日)
平成22年10月1日に実施した「国勢調査」の確報数値を基に、住民基本台帳の増減を加え、推計・公表しています。
地区別人口と世帯数
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
高麗 | 992 | 2,522 | - | - |
1丁目 | 288 | 802 | - | - |
2丁目 | 548 | 1,361 | - | - |
3丁目 | 156 | 359 | - | - |
東町 | 712 | 1,843 | - | - |
1丁目 | 262 | 675 | - | - |
2丁目 | 139 | 371 | - | - |
3丁目 | 311 | 797 | - | - |
長者町 | 539 | 1,211 | - | - |
山王町 | 932 | 2,242 | - | - |
神明町 | 258 | 657 | - | - |
北本町 | 142 | 300 | - | - |
北下町 | 266 | 646 | - | - |
南本町 | 89 | 265 | - | - |
南下町 | 197 | 468 | - | - |
茶屋町 | 196 | 415 | - | - |
裡道 | 77 | 161 | - | - |
台町 | 1,259 | 3,105 | - | - |
西小磯東 | 1,182 | 2,907 | - | - |
西小磯西 | 545 | 1,413 | - | - |
国府新宿 | 1,256 | 3,300 | - | - |
中丸 | 1,050 | 2,615 | - | - |
馬場 | 1,126 | 3,082 | - | - |
月京 | 304 | 776 | - | - |
生沢 | 729 | 1,629 | - | - |
寺坂 | 119 | 333 | - | - |
虫窪 | 98 | 434 | - | - |
黒岩 | 87 | 209 | - | - |
西久保 | 53 | 142 | - | - |
石神台 | 707 | 1,702 | - | - |
1丁目 | 248 | 616 | - | - |
2丁目 | 201 | 482 | - | - |
3丁目 | 258 | 604 | - | - |
合計 | 12,915 | 32,377 | 15,772 | 16,605 |
注釈:過去の地区別人口は当町ホームページ(地区別人口と世帯数)
http://www.town.oiso.kanagawa.jp/gyosei/toukei/toukei_jyouhou/zinkou/1359627701664.html
にて公表しています。
注意:平成22年度国勢調査の速報値では、人口は総数のみで、男女別は集計していないため、男女別人口は表示していません
この記事に関するお問い合わせ先
政策総務部 政策課 情報化推進係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:207,257,258)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2015年08月12日