地区別人口と世帯数(2015年4月1日)
平成22年10月1日に実施した「国勢調査」の確報数値を基に、住民基本台帳の増減を加え、推計・公表しています。
地区別人口と世帯数
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
高麗 | 988 | 2,510 | - | - |
1丁目 | 287 | 798 | - | - |
2丁目 | 546 | 1,356 | - | - |
3丁目 | 155 | 356 | - | - |
東町 | 714 | 1,845 | - | - |
1丁目 | 262 | 675 | - | - |
2丁目 | 140 | 372 | - | - |
3丁目 | 312 | 798 | - | - |
長者町 | 534 | 1,206 | - | - |
山王町 | 931 | 2,246 | - | - |
神明町 | 257 | 658 | - | - |
北本町 | 140 | 299 | - | - |
北下町 | 265 | 641 | - | - |
南本町 | 89 | 265 | - | - |
南下町 | 195 | 463 | - | - |
茶屋町 | 198 | 418 | - | - |
裡道 | 77 | 161 | - | - |
台町 | 1,258 | 3,106 | - | - |
西小磯東 | 1,176 | 2,910 | - | - |
西小磯西 | 544 | 1,416 | - | - |
国府新宿 | 1,252 | 3,300 | - | - |
中丸 | 1,051 | 2,619 | - | - |
馬場 | 1,127 | 3,093 | - | - |
月京 | 305 | 775 | - | - |
生沢 | 732 | 1,633 | - | - |
寺坂 | 118 | 334 | - | - |
虫窪 | 99 | 434 | - | - |
黒岩 | 87 | 209 | - | - |
西久保 | 53 | 143 | - | - |
石神台 | 708 | 1,693 | - | - |
1丁目 | 248 | 610 | - | - |
2丁目 | 201 | 480 | - | - |
3丁目 | 259 | 603 | - | - |
合計 | 12,898 | 32,377 | 15,788 | 16,589 |
注釈:過去の地区別人口は当町ホームページ(地区別人口と世帯数)
http://www.town.oiso.kanagawa.jp/gyosei/toukei/toukei_jyouhou/zinkou/1359627701664.html
にて公表しています。
注意:平成22年度国勢調査の速報値では、人口は総数のみで、男女別は集計していないため、男女別人口は表示していません
この記事に関するお問い合わせ先
政策総務部 政策課 情報化推進係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:207,257,258)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2015年08月12日