地区別人口と世帯数(2015年2月1日)
平成22年10月1日に実施した「国勢調査」の確報数値を基に、住民基本台帳の増減を加え、推計・公表しています。
地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
高麗 |
981 |
2,513 | - | - |
1丁目 |
282 |
793 | - | - |
2丁目 | 544 | 1,363 | - | - |
3丁目 | 155 | 357 | - | - |
東町 | 711 | 1,846 | - | - |
1丁目 | 259 | 671 | - | - |
2丁目 | 140 | 373 | - | - |
3丁目 | 312 | 802 | - | - |
長者町 | 534 | 1,207 | - | - |
山王町 | 928 | 2,249 | - | - |
神明町 | 257 | 662 | - | - |
北本町 | 140 | 298 | - | - |
北下町 | 268 | 645 | - | - |
南本町 | 89 | 266 | - | - |
南下町 | 196 | 463 | - | - |
茶屋町 | 196 | 416 | - | - |
裡道 | 76 | 158 | - | - |
台町 | 1,253 | 3,098 | - | - |
西小磯東 | 1,175 | 2,925 | - | - |
西小磯西 | 534 | 1,400 | - | - |
国府新宿 | 1,248 | 3,306 | - | - |
中丸 | 1,045 | 2,621 | - | - |
馬場 | 1,128 | 3,096 | - | - |
月京 | 301 | 777 | - | - |
生沢 |
723 |
1,639 | - | - |
寺坂 | 118 | 333 | - | - |
虫窪 | 99 | 438 | - | - |
黒岩 | 86 | 206 | - | - |
西久保 | 53 | 142 | - | - |
石神台 | 707 | 1,699 | - | - |
1丁目 | 246 | 611 | - | - |
2丁目 | 203 | 482 | - | - |
3丁目 | 258 | 606 | - | - |
合計 | 12,846 | 32,403 | 15,793 | 16,610 |
注釈:過去の地区別人口は当町ホームページ(地区別人口と世帯数)
http://www.town.oiso.kanagawa.jp/gyosei/toukei/toukei_jyouhou/zinkou/1359627701664.html
にて公表しています。
注意:平成22年度国勢調査の速報値では、人口は総数のみで、男女別は集計していないため、男女別人口は表示していません
この記事に関するお問い合わせ先
政策総務部 政策課 情報化推進係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:207,257,258)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2015年08月12日