平成29年10月22日執行 衆議院議員総選挙・最高裁国民審査期日前投票速報(大磯町)

更新日:2017年10月21日

 

衆議院議員総選挙・最高裁国民審査期日前投票速報
  小選挙区選出議員選挙 比例代表選出議員選挙 最高裁国民審査
10月11日 水曜日 10 9 19 10 9 19 10 9 19
10月12日 木曜日 79 82 161 79 82 161 79 82 161
10月13日 金曜日 82 85 167 82 85 167 82 85 167
10月14日 土曜日 112 100 212 112 100 212 112 100 212
10月15日 日曜日 155 141 296 155 141 296 155 141 296
10月16日 月曜日 143 154 297 143 154 297 143 154 297
10月17日 火曜日 187 226 413 187 226 413 187 225 412
10月18日 水曜日 290 383 673 290 383 673 288 383 671
10月19日 木曜日 238 253 491 238 253 491 238 253 491
10月20日 金曜日 526 712 1238 526 712 1238 524 710 1234
10月21日 土曜日 1014 1136 2150 1014 1136 2150 1011 1135 2146
合   計

2836

3281

6117

2836 3281 6117 2829 3277 6106

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ