平成24年12月16日執行・衆議院議員総選挙投票速報(大磯町)確定(20時現在)

更新日:2016年01月04日

 

平成24年12月16日執行・衆議院議員総選挙投票速報(大磯町)
投票区
有権者 投票者 投票率(%) 有権者 投票者 投票率(%) 有権者 投票者 投票率(%)
第1投票区 1,042 665 63.82 1,033 631 61.08 2,075 1,296 62.46
第2投票区 1,400 867 61.93 1,486 886 59.62 2,886 1,753 60.74
第3投票区 1,624 1,069 65.83 1,771 1,103 62.28 3,395 2,172 63.98
第4投票区 1,784 1,187 66.54 2,015 1,295 64.27 3,799 2,482 65.33
第5投票区 1,755 1,107 63.08 1,847 1,138 61.61 3,602 2,245 62.33
第6投票区 1,111 671 60.40 1,138 668 58.70 2,249 1,339 59.54
第7投票区 1,316 767 58.28 1,416 753 53.18 2,732 1,520 55.64
第8投票区 1,925 1,217 63.22 1,997 1,220 61.09 3,922 2,437 62.14
第9投票区 310 163 52.58 330 186 56.36 640 349 54.53
第10投票区 1,169 685 58.60 1,230 704 57.24 2,399 1,389 57.90
在外 26 6 23.08 41 3 7.32 67 9 13.43
合計 13,462 8,404 62.43 14,304 8,587 60.03 27,766 16,991 61.19

期日前投票者数(2,614人)及び不在者投票数(121人)は、各投票区別の投票者数に加算してあります。
 

 

平成24年12月16日執行・衆議院議員総選挙投票速報(大磯町)
投票区 前回投票率(%)
平成21年8月30日
第1投票区 71.13 69.07 70.09
第2投票区 70.19 69.42 69.80
第3投票区 75.16 73.09 74.09
第4投票区 76.19 75.96 76.07
第5投票区 73.59 73.86 73.73
第6投票区 69.75 67.37 68.56
第7投票区 69.08 62.13 65.48
第8投票区 72.35 70.87 71.60
第9投票区 67.19 67.13 67.16
第10投票区 68.38 66.80 67.57
在外 30.77 28.57 29.51
合計 71.98 70.29 71.11

 

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ