平成24年12月16日執行・衆議院議員総選挙投票速報(大磯町)19時半現在

更新日:2016年01月04日

 

平成24年12月16日執行・衆議院議員総選挙投票速報(大磯町)
投票区
有権者 投票者 投票率(%) 有権者 投票者 投票率(%) 有権者 投票者 投票率(%)
第1投票区 1,042 651 62.48 1,033 616 59.63 2,075 1,267 61.06
第2投票区 1,400 834 59.57 1,486 832 55.99 2,886 1,666 57.73
第3投票区 1,624 1,045 64.35 1,771 1,078 60.87 3,395 2,123 62.53
第4投票区 1,784 1,168 65.47 2,015 1,262 62.63 3,799 2,430 63.96
第5投票区 1,755 1,079 61.48 1,847 1,104 59.77 3,602 2,183 60.61
第6投票区 1,111 656 59.05 1,138 652 57.29 2,249 1,308 58.16
第7投票区 1,316 744 56.53 1,416 731 51.62 2,732 1,475 53.99
第8投票区 1,925 1,191 61.87 1,997 1,194 59.79 3,922 2,385 60.81
第9投票区 310 156 50.32 330 174 52.73 640 330 51.56
第10投票区 1,169 664 56.80 1,230 683 55.53 2,399 1,347 56.15
合計 13,436 8,188 60.94 14,263 8,326 58.37 27,699 16,514 59.62

期日前投票者数(2,614人)は、各投票区別の投票者数に加算してあります。
 

 

平成24年12月16日執行・衆議院議員総選挙投票速報(大磯町)
投票区 前回投票率(%)
平成21年8月30日
第1投票区 68.98 67.59 68.28
第2投票区 67.58 66.34 66.95
第3投票区 73.63 71.12 72.33
第4投票区 75.21 74.19 74.67
第5投票区 72.07 72.32 72.20
第6投票区 68.17 65.44 66.80
第7投票区 66.85 60.99 63.81
第8投票区 71.04 69.54 70.28
第9投票区 66.25 62.36 64.20
第10投票区 66.11 64.76 65.42
合計 70.35 68.52 69.41

 

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ