平成24年12月16日執行・衆議院議員総選挙投票速報(大磯町)18時現在

更新日:2016年01月04日

 

平成24年12月16日執行・衆議院議員総選挙投票速報(大磯町)
投票区
有権者 投票者 投票率(%) 有権者 投票者 投票率(%) 有権者 投票者 投票率(%)
第1投票区 1,042 601 57.68 1,033 576 55.76 2,075 1,177 56.72
第2投票区 1,400 784 56.00 1,486 792 53.30 2,886 1,576 54.61
第3投票区 1,624 995 61.27 1,771 1,028 58.05 3,395 2,023 59.59
第4投票区 1,784 1,108 62.11 2,015 1,212 60.15 3,799 2,320 61.07
第5投票区 1,755 1,019 58.06 1,847 1,064 57.61 3,602 2,083 57.83
第6投票区 1,111 626 56.35 1,138 622 54.66 2,249 1,248 55.49
第7投票区 1,316 724 55.02 1,416 701 49.51 2,732 1,425 52.16
第8投票区 1,925 1,121 58.23 1,997 1,134 56.79 3,922 2,255 57.50
第9投票区 310 146 47.10 330 164 49.70 640 310 48.44
第10投票区 1,169 624 53.38 1,230 643 52.28 2,399 1,267 52.81
合計 13,436 7,748 57.67 14,263 7,936 55.64 27,699 15,684 56.62

期日前投票者数(2,614人)は、各投票区別の投票者数に加算してあります。
 

 

平成24年12月16日執行・衆議院議員総選挙投票速報(大磯町)
投票区 前回投票率(%)
平成21年8月30日
第1投票区 68.98 67.59 68.28
第2投票区 67.58 66.34 66.95
第3投票区 73.63 71.12 72.33
第4投票区 75.21 74.19 74.67
第5投票区 72.07 72.32 72.20
第6投票区 68.17 65.44 66.80
第7投票区 66.85 60.99 63.81
第8投票区 71.04 69.54 70.28
第9投票区 66.25 62.36 64.20
第10投票区 66.11 64.76 65.42
合計 70.35 68.52 69.41

 

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ