平成24年12月16日執行・衆議院議員総選挙投票速報(大磯町)16時現在

更新日:2016年01月04日

 

平成24年12月16日執行・衆議院議員総選挙投票速報(大磯町)
投票区
有権者 投票者 投票率(%) 有権者 投票者 投票率(%) 有権者 投票者 投票率(%)
第1投票区 1,042 521 50.00 1,033 506 48.98 2,075 1,027 49.49
第2投票区 1,400 684 48.86 1,486 672 45.22 2,886 1,356 46.99
第3投票区 1,624 875 53.88 1,771 888 50.14 3,395 1,763 51.93
第4投票区 1,784 978 54.82 2,015 1,062 52.70 3,799 2,040 53.70
第5投票区 1,755 889 50.66 1,847 924 50.03 3,602 1,813 50.33
第6投票区 1,111 546 49.14 1,138 532 46.75 2,249 1,078 47.93
第7投票区 1,316 634 48.18 1,416 601 42.44 2,732 1,235 45.20
第8投票区 1,925 981 50.96 1,997 964 48.27 3,922 1,945 49.59
第9投票区 310 126 40.65 330 134 40.61 640 260 40.63
第10投票区 1,169 544 46.54 1,230 553 44.96 2,399 1,097 45.73
合計 13,436 6,778 50.45 14,263 6,836 47.93 27,699 13,614 49.15

期日前投票者数(2,614人)は、各投票区別の投票者数に加算してあります。
 

 

平成24年12月16日執行・衆議院議員総選挙投票速報(大磯町)
投票区 前回投票率(%)
平成21年8月30日
第1投票区 58.67 56.51 57.58
第2投票区 57.98 57.81 57.89
第3投票区 64.21 61.27 62.69
第4投票区 65.35 65.79 65.59
第5投票区 63.26 63.54 63.40
第6投票区 56.70 54.07 55.38
第7投票区 59.15 53.11 56.03
第8投票区 63.44 60.23 61.81
第9投票区 56.88 53.93 55.33
第10投票区 57.40 54.16 55.73
合計 61.18 59.18 60.15

 

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ