平成24年12月16日執行・衆議院議員総選挙投票速報(大磯町)14時現在

更新日:2016年01月04日

 

平成24年12月16日執行・衆議院議員総選挙投票速報(大磯町)
投票区
有権者 投票者 投票率(%) 有権者 投票者 投票率(%) 有権者 投票者 投票率(%)
第1投票区 1,042 451 43.28 1,033 416 40.27 2,075 867 41.78
第2投票区 1,400 574 41.00 1,486 562 37.82 2,886 1,136 39.36
第3投票区 1,624 735 45.26 1,771 718 40.54 3,395 1,453 42.80
第4投票区 1,784 828 46.41 2,015 872 43.28 3,799 1,700 44.75
第5投票区 1,755 779 44.39 1,847 774 41.91 3,602 1,553 43.11
第6投票区 1,111 466 41.94 1,138 442 38.84 2,249 908 40.37
第7投票区 1,316 534 40.58 1,416 501 35.38 2,732 1,035 37.88
第8投票区 1,925 821 42.65 1,997 794 39.76 3,922 1,615 41.18
第9投票区 310 106 34.19 330 114 34.55 640 220 34.38
第10投票区 1,169 454 38.84 1,230 443 36.02 2,399 897 37.39
合計 13,436 5,748 42.78 14,263 5,636 39.51 27,699 11,384 41.10

期日前投票者数(2,614人)は、各投票区別の投票者数に加算してあります。
 

 

平成24年12月16日執行・衆議院議員総選挙投票速報(大磯町)
投票区 前回投票率(%)
平成21年8月30日
第1投票区 53.05 50.97 52.00
第2投票区 51.82 51.25 51.53
第3投票区 57.74 55.25 56.45
第4投票区 59.33 59.38 59.36
第5投票区 57.39 57.50 57.45
第6投票区 50.53 47.07 48.79
第7投票区 52.23 45.96 48.98
第8投票区 56.35 52.87 54.58
第9投票区 47.50 45.51 46.45
第10投票区 50.44 47.63 48.99
合計 54.73 52.60 53.63

 

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ