平成24年12月16日執行・衆議院議員総選挙投票速報(大磯町)11時現在

更新日:2016年01月04日

 

平成24年12月16日執行・衆議院議員総選挙投票速報(大磯町)
投票区
有権者 投票者 投票率(%) 有権者 投票者 投票率(%) 有権者 投票者 投票率(%)
第1投票区 1,042 301 28.89 1,033 246 23.81 2,075 547 26.36
第2投票区 1,400 364 26.00 1,486 342 23.01 2,886 706 24.46
第3投票区 1,624 425 26.17 1,771 398 22.47 3,395 823 24.24
第4投票区 1,784 548 30.72 2,015 562 27.89 3,799 1,110 29.22
第5投票区 1,755 549 31.28 1,847 524 28.37 3,602 1,073 29.79
第6投票区 1,111 316 28.44 1,138 292 25.66 2,249 608 27.03
第7投票区 1,316 354 26.90 1,416 311 21.96 2,732 665 24.34
第8投票区 1,925 541 28.10 1,997 504 25.24 3,922 1,045 26.64
第9投票区 310 86 27.74 330 84 25.45 640 170 26.56
第10投票区 1,169 284 24.29 1,230 263 21.38 2,399 547 22.80
合計 13,436 3,768 28.04 14,263 3,526 24.72 27,699 7,294 26.33

期日前投票者数(2,614人)は、各投票区別の投票者数に加算してあります。
 

 

平成24年12月16日執行・衆議院議員総選挙投票速報(大磯町)
投票区 前回投票率(%)
平成21年8月30日
第1投票区 38.99 34.35 36.65
第2投票区 39.48 36.15 37.78
第3投票区 41.26 37.20 39.16
第4投票区 43.46 42.60 43.01
第5投票区 42.72 42.12 42.41
第6投票区 38.18 34.82 36.50
第7投票区 38.38 33.79 36.00
第8投票区 40.15 36.68 38.39
第9投票区 35.00 31.46 33.14
第10投票区 37.37 32.95 35.09
合計 40.20 37.16 38.64

 

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ