地区別人口と世帯数(2015年10月1日)(1)

更新日:2017年03月02日

 平成27年10月1日に実施した「国勢調査」の確報数値を基に、住民基本台帳の増減を加え、推計・公表しています。

地区別人口と世帯数

字名

世帯数

人口
総数
 
高麗 932 2,388 1,203 1,185
  高麗1丁目 265 733 374 359
  高麗2丁目 527 1,314 661 653
  高麗3丁目 140 341 168 173
東町 678 1,781 875 906
  東町1丁目 244 628 322 306
  東町2丁目 132 368 185 183
  東町3丁目 302 785 368 417
大磯 2,558 6,240 3,051 3,189
東小磯 1,197 2,966 1,435 1,531
西小磯 1,581 4,152 2,024 2,128
国府本郷 1,921 5,175 2,532 2,643
国府新宿 1,228 3,261 1,552 1,709
生沢 853 2,062 1,051 1,011
寺坂 118 317 160 157
虫窪 94 398 182 216
黒岩 74 190 89 101
西久保 55 150 74 76
石神台 703 1,712 808 904
  石神台1丁目 246 612 291 321
  石神台2丁目 197 487 228 259
  石神台3丁目 260 613 289 324
月京 287 758 361 397
合計 12,279 31,550 15,397 16,153

 

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 政策課 情報化推進係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:207,257,258)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ