地区別人口と世帯数(2010年1月1日)

更新日:2013年01月31日

 平成17年10月1日に実施した「国勢調査」の確報数値を基に、住民基本台帳の増減を加え、推計・公表しています。

 

地区別人口と世帯数
地区名 世帯数 人口計
 高麗  993 2,533 1,268 1,265
  1丁目 276 783 398 385
  2丁目 578 1,389 698 691
  3丁目 139 361 172 189
 東町 706 1,874 909 965
  1丁目 261 697 350 347
  2丁目 132 374 184 190
  3丁目 313 803 375 428
 長者町 549 1,359 684 675
 山王町 936 2,344 1,111 1,233
 神明町 251 727 354 373
 北本町 139 331 158 173
 北下町 271 709 346 363
 南本町 91 275 143 132
 南下町 195 481 243 238
 茶屋町 212 471 219 252
 裡道 67 158 75 83
 台町 1,208 3,060 1,450 1,610
 西小磯東 1,051 2,769 1,354 1,415
 西小磯西 499 1,356 631 725
 国府新宿 1,219 3,210 1,547 1,663
 中丸 1,009 2,648 1,305 1,343
 馬場 1,091 3,023 1,470 1,553
 月京 277 760 380 380
 生沢 638 1,625 844 781
 寺坂 126 358 173 185
 虫窪 66 449 214 235
 黒岩 87 208 107 101
 西久保 56 175 87 88
 石神台 714 1,882 894 988
  1丁目 247 661 318 343
  2丁目 206 526 244 282
  3丁目 261 695 332 363
合計 12,451 32,785 15,966 16,819

 

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 政策課 情報化推進係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:207,257,258)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ