地区別人口と世帯数(2010年3月1日)

更新日:2013年01月31日

 平成17年10月1日に実施した「国勢調査」の確報数値を基に、住民基本台帳の増減を加え、推計・公表しています。

 

地区別人口と世帯数
地区名 世帯数 人口計
 高麗  989 2,521 1,259 1,262
  1丁目 278 787 401 386
  2丁目 574 1,380 690 690
  3丁目 137 354 168 186
 東町 697 1,861 900 961
  1丁目 258 695 347 348
  2丁目 131 373 184 189
  3丁目 308 793 369 424
 長者町 547 1,355 682 673
 山王町 933 2,328 1,103 1,225
 神明町 251 721 348 373
 北本町 136 326 157 169
 北下町 272 706 346 360
 南本町 92 277 143 134
 南下町 194 475 239 236
 茶屋町 211 471 219 252
 裡道 67 157 74 83
 台町 1,209 3,049 1,447 1,602
 西小磯東 1,057 2,781 1,358 1,423
 西小磯西 505 1,365 638 727
 国府新宿 1,216 3,204 1,543 1,661
 中丸 1,004 2,625 1,293 1,332
 馬場 1,091 3,024 1,473 1,551
 月京 283 773 383 390
 生沢 636 1,614 842 772
 寺坂 127 358 173 185
 虫窪 67 452 216 236
 黒岩 87 213 109 104
 西久保 57 179 89 90
 石神台 711 1,870 890 980
  1丁目 247 659 317 342
  2丁目 204 517 242 275
  3丁目 260 694 331 363
合計 12,439 32,705 15,924 16,781

 

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 政策課 情報化推進係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:207,257,258)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ