地区別人口と世帯数(2009年2月1日)

更新日:2013年01月31日

 平成17年10月1日に実施した「国勢調査」の確報数値を基に、住民基本台帳の増減を加え、推計・公表しています。

 

地区別人口と世帯数
地区名 世帯数 人口計
 高麗  993 2,548 1,268 1,280
  1丁目 278 799 403 396
  2丁目 575 1,379 692 687
  3丁目 140 370 173 197
 東町 691 1,885 910 975
  1丁目 260 706 355 351
  2丁目 130 383 185 198
  3丁目 301 796 370 426
 長者町 541 1,365 688 677
 山王町 934 2,342 1,118 1,224
 神明町 255 740 359 381
 北本町 140 338 164 174
 北下町 275 721 349 372
 南本町 100 280 143 137
 南下町 195 492 254 238
 茶屋町 219 489 224 265
 裡道 64 151 71 80
 台町 1,194 3,051 1,453 1,598
 西小磯東 1,043 2,756 1,350 1,406
 西小磯西 490 1,336 620 716
 国府新宿 1,200 3,234 1,571 1,663
 中丸 1,001 2,633 1,304 1,329
 馬場 1,077 2,990 1,459 1,531
 月京 285 781 389 392
 生沢 609 1,600 835 765
 寺坂 126 364 176 188
 虫窪 77 470 221 249
 黒岩 83 204 105 99
 西久保 57 185 91 94
 石神台 705 1,888 902 986
  1丁目 247 667 322 345
  2丁目 203 524 246 278
  3丁目 255 697 334 363
合計 12,354 32,843 16,024 16,819

 

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 政策課 情報化推進係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:207,257,258)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ