地区別人口と世帯数(2007年2月1日)

更新日:2013年01月31日

 平成17年10月1日に実施した「国勢調査」の確報数値を基に、住民基本台帳の増減を加え、推計・公表しています。

地区別人口と世帯数
地区名 世帯数 人口計
 高麗  942 2,474 1,241 1,233
    1丁目 260 766 387 379
    2丁目 541 1,337 674 663
    3丁目 141 371 180 191
 東町 692 1,956 947 1,009
    1丁目 263 721 354 367
    2丁目 131 403 199 204
    3丁目 298 832 394 438
 長者町 536 1,427 713 714
 山王町 899 2,354 1,130 1,224
 神明町 247 740 349 391
 北本町 128 321 159 162
 北下町 270 713 348 365
 南本町 97 289 151 138
 南下町 195 523 259 264
 茶屋町 204 459 214 245
 裡道 60 138 63 75
 台町 1,177 3,073 1,469 1,604
 西小磯東 1,003 2,656 1,291 1,365
 西小磯西 458 1,317 611 706
 国府新宿 1,165 3,192 1,544 1,648
 中丸 945 2,590 1,279 1,311
 馬場 1,027 2,911 1,417 1,494
 月京 296 820 406 414
 生沢 616 1,639 849 790
 寺坂 121 360 174 186
 虫窪 103 499 227 272
 黒岩 81 208 102 106
 西久保 58 184 93 91
 石神台 701 1,928 928 1,000
    1丁目 251 690 334 356
    2丁目 198 529 252 277
    3丁目 252 709 342 367
合計 12,021 32,771 15,964 16,807

 

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 政策課 情報化推進係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:207,257,258)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ