地区別人口と世帯数(2007年1月1日)

更新日:2013年01月31日

 平成17年10月1日に実施した「国勢調査」の確報数値を基に、住民基本台帳の増減を加え、推計・公表しています。

地区別人口と世帯数
地区名 世帯数 人口計
 高麗  939 2,481 1,244 1,237
    1丁目 261 773 392 381
    2丁目 537 1,337 672 665
    3丁目 141 371 180 191
 東町 695 1,963 947 1,016
    1丁目 264 725 354 371
    2丁目 132 404 199 205
    3丁目 299 834 394 440
 長者町 533 1,427 714 713
 山王町 898 2,360 1,134 1,226
 神明町 247 740 349 391
 北本町 129 319 157 162
 北下町 269 718 352 366
 南本町 97 289 151 138
 南下町 198 523 258 265
 茶屋町 204 460 214 246
 裡道 60 138 63 75
 台町 1,174 3,079 1,470 1,609
 西小磯東 1,005 2,656 1,289 1,367
 西小磯西 459 1,320 614 706
 国府新宿 1,164 3,191 1,545 1,646
 中丸 943 2,584 1,278 1,306
 馬場 1,026 2,910 1,417 1,493
 月京 296 820 405 415
 生沢 617 1,640 851 789
 寺坂 121 362 175 187
 虫窪 104 501 227 274
 黒岩 81 208 102 106
 西久保 58 184 92 92
 石神台 700 1,926 927 999
    1丁目 250 690 334 356
    2丁目 198 528 252 276
    3丁目 252 708 341 367
合計 12,017 32,799 15,975 16,824

 

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 政策課 情報化推進係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:207,257,258)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ