地区別人口と世帯数(2007年3月1日)

更新日:2013年01月31日

 平成17年10月1日に実施した「国勢調査」の確報数値を基に、住民基本台帳の増減を加え、推計・公表しています。

地区別人口と世帯数
地区名 世帯数 人口計
 高麗  950 2,491 1,250 1,241
    1丁目 265 783 397 386
    2丁目 545 1,340 675 665
    3丁目 140 368 178 190
 東町 691 1,947 942 1,005
    1丁目 263 719 353 366
    2丁目 131 403 199 204
    3丁目 297 825 390 435
 長者町 535 1,420 712 708
 山王町 901 2,354 1,129 1,225
 神明町 248 743 350 393
 北本町 125 318 157 161
 北下町 269 711 347 364
 南本町 98 289 151 138
 南下町 196 523 261 262
 茶屋町 203 457 213 244
 裡道 60 138 63 75
 台町 1,178 3,076 1,472 1,604
 西小磯東 1,004 2,653 1,288 1,365
 西小磯西 462 1,321 614 707
 国府新宿 1,171 3,204 1,550 1,654
 中丸 944 2,583 1,274 1,309
 馬場 1,026 2,911 1,416 1,495
 月京 294 819 408 411
 生沢 609 1,634 844 790
 寺坂 122 359 173 186
 虫窪 100 497 228 269
 黒岩 81 208 102 106
 西久保 58 185 94 91
 石神台 701 1,929 929 1,000
    1丁目 251 692 335 357
    2丁目 198 528 251 277
    3丁目 252 709 343 366
合計 12,026 32,770 15,967 16,803

 

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 政策課 情報化推進係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:207,257,258)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ