地区別人口と世帯数(2007年5月1日)

更新日:2013年01月31日

 平成17年10月1日に実施した「国勢調査」の確報数値を基に、住民基本台帳の増減を加え、推計・公表しています。

地区別人口と世帯数
地区名 世帯数 人口計
 高麗  958 2,505 1,253 1,252
  1丁目 268 787 400 387
  2丁目 545 1,346 675 671
  3丁目 145 372 178 194
 東町 689 1,944 940 1,004
  1丁目 261 726 358 368
  2丁目 133 402 198 204
  3丁目 295 816 384 432
 長者町 539 1,421 717 704
 山王町 901 2,344 1,123 1,221
 神明町 253 746 354 392
 北本町 129 326 156 170
 北下町 270 716 346 370
 南本町 97 278 143 135
 南下町 195 521 260 261
 茶屋町 205 462 215 247
 裡道 60 139 64 75
 台町 1,180 3,056 1,464 1,592
 西小磯東 1,011 2,652 1,291 1,361
 西小磯西 468 1,318 608 710
 国府新宿 1,174 3,200 1,551 1,649
 中丸 956 2,594 1,285 1,309
 馬場 1,024 2,900 1,413 1,487
 月京 289 808 403 405
 生沢 623 1,645 855 790
 寺坂 124 368 175 193
 虫窪 96 483 222 261
 黒岩 81 208 102 106
 西久保 58 185 94 91
 石神台 700 1,918 922 996
  1丁目 248 680 325 355
  2丁目 198 525 250 275
  3丁目 254 713 347 366
合計 12,080 32,737 15,956 16,781

 

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 政策課 情報化推進係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:207,257,258)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ