地区別人口と世帯数(2007年7月1日)

更新日:2013年01月31日

 平成17年10月1日に実施した「国勢調査」の確報数値を基に、住民基本台帳の増減を加え、推計・公表しています。

地区別人口と世帯数
地区名 世帯数 人口計
 高麗  968 2,533 1,266 1,267
  1丁目 275 802 407 395
  2丁目 547 1,347 677 670
  3丁目 146 384 182 202
 東町 685 1,934 934 1,000
  1丁目 260 724 358 366
  2丁目 131 396 193 203
  3丁目 294 814 383 431
 長者町 537 1,414 712 702
 山王町 900 2,335 1,119 1,216
 神明町 255 747 355 392
 北本町 134 331 159 172
 北下町 269 712 345 367
 南本町 96 282 144 138
 南下町 197 520 261 259
 茶屋町 209 467 217 250
 裡道 60 140 65 75
 台町 1,175 3,048 1,460 1,588
 西小磯東 1,013 2,655 1,298 1,357
 西小磯西 473 1,318 606 712
 国府新宿 1,172 3,200 1,552 1,648
 中丸 963 2,603 1,290 1,313
 馬場 1,020 2,896 1,413 1,483
 月京 288 805 401 404
 生沢 619 1,638 851 787
 寺坂 124 368 176 192
 虫窪 98 482 222 260
 黒岩 80 206 102 104
 西久保 58 185 92 93
 石神台 702 1,917 923 994
  1丁目 248 681 326 355
  2丁目 200 524 251 273
  3丁目 254 712 346 366
合計 12,095 32,736 15,963 16,773

 

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 政策課 情報化推進係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:207,257,258)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ