地区別人口と世帯数(2007年12月1日)

更新日:2013年01月31日

 平成17年10月1日に実施した「国勢調査」の確報数値を基に、住民基本台帳の増減を加え、推計・公表しています。

地区別人口と世帯数
地区名 世帯数 人口計
 高麗  975 2,540 1,270 1,270
  1丁目 276 802 405 397
  2丁目 551 1,350 679 671
  3丁目 148 388 186 202
 東町 696 1,956 948 1,008
  1丁目 265 730 363 367
  2丁目 132 403 200 203
  3丁目 299 823 385 438
 長者町 539 1,418 714 704
 山王町 901 2,316 1,110 1,206
 神明町 253 747 357 390
 北本町 139 336 162 174
 北下町 272 719 348 371
 南本町 99 285 144 141
 南下町 200 523 265 258
 茶屋町 206 457 211 246
 裡道 60 140 65 75
 台町 1,186 3,060 1,471 1,589
 西小磯東 1,015 2,672 1,301 1,371
 西小磯西 475 1,320 613 707
 国府新宿 1,173 3,212 1,561 1,651
 中丸 964 2,612 1,289 1,323
 馬場 1,028 2,898 1,421 1,477
 月京 290 797 398 399
 生沢 607 1,623 837 786
 寺坂 125 364 176 188
 虫窪 91 476 221 255
 黒岩 80 204 101 103
 西久保 57 186 94 92
 石神台 702 1,905 915 990
  1丁目 247 677 326 351
  2丁目 202 523 248 275
  3丁目 253 705 341 364
合計 12,133 32,766 15,992 16,774

 

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 政策課 情報化推進係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:207,257,258)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ