地区別人口と世帯数(2006年10月1日)

更新日:2013年01月31日

 平成17年10月1日に実施した「国勢調査」の速報数値を基に、住民基本台帳の増減を加え、推計・公表しています。

地区別人口と世帯数
地区名 世帯数 人口計
 高麗  940 2,483 1,243 1,240
    1丁目 255 771 386 385
    2丁目 541 1,341 675 666
    3丁目 144 371 182 189
 東町 698 1,957 944 1,013
    1丁目 264 720 350 370
    2丁目 136 412 204 208
    3丁目 298 825 390 435
 長者町 531 1,426 714 712
 山王町 906 2,372 1,141 1,231
 神明町 245 741 348 393
 北本町 128 318 158 160
 北下町 265 714 351 363
 南本町 95 282 148 134
 南下町 199 524 258 266
 茶屋町 209 468 218 250
 裡道 59 135 61 74
 台町 1,166 3,047 1,455 1,592
 西小磯東 998 2,636 1,278 1,358
 西小磯西 457 1,323 612 711
 国府新宿 1,162 3,171 1,531 1,640
 中丸 944 2,572 1,282 1,290
 馬場 1,015 2,900 1,414 1,486
 月京 292 812 400 412
 生沢 623 1,647 853 794
 寺坂 119 360 173 187
 虫窪 103 501 228 273
 黒岩 83 211 102 109
 西久保 58 187 94 93
 石神台 701 1,935 932 1,003
    1丁目 253 700 341 359
    2丁目 197 532 254 278
    3丁目 251 703 337 366
合計 11,996 32,722 15,938 16,784

 

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 政策課 情報化推進係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:207,257,258)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ