地区別人口と世帯数(2006年9月1日)

更新日:2013年01月31日

 平成17年10月1日に実施した「国勢調査」の速報数値を基に、住民基本台帳の増減を加え、推計・公表しています。
 

人口計

地区別人口と世帯数
地区名 世帯数
 高麗  944 2,497 1,249 1,248
    1丁目 257 783 392 391
    2丁目 543 1,344 676 668
    3丁目 144 370 181 189
 東町 694 1,950 938 1,012
    1丁目 262 712 343 369
    2丁目 136 414 206 208
    3丁目 296 824 389 435
 長者町 536 1,438 720 718
 山王町 905 2,374 1,141 1,233
 神明町 245 744 349 395
 北本町 127 315 155 160
 北下町 264 716 353 363
 南本町 95 282 148 134
 南下町 199 525 258 267
 茶屋町 209 469 219 250
 裡道 60 135 61 74
 台町 1,160 3,024 1,444 1,580
 西小磯東 998 2,642 1,283 1,359
 西小磯西 455 1,316 606 710
 国府新宿 1,161 3,179 1,532 1,647
 中丸 940 2,568 1,276 1,292
 馬場 1,010 2,886 1,405 1,481
 月京 293 813 400 413
 生沢 621 1,640 848 792
 寺坂 118 360 172 188
 虫窪 104 502 228 274
 黒岩 82 210 102 108
 西久保 58 187 94 93
 石神台 702 1,937 933 1,004
    1丁目 253 701 341 360
    2丁目 197 531 253 278
    3丁目 252 705 339 366
合計 11,980 32,709 15,914 16,795

 

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 政策課 情報化推進係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:207,257,258)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ